Attendance in season 2017-2018 (away matches)
№ | Club (standings) | All | Matches | Average | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shakhtar Donetsk (1) | 134,014 | 16 | 8,376 | 1,000 | 38,618 |
2 | Dynamo Kiev (2) | 128,034 | 16 | 8,002 | 2,228 | 26,679 |
3 | Zarya Lugansk (4) | 73,197 | 16 | 4,575 | 413 | 12,876 |
4 | Vorskla Poltava (3) | 50,318 | 16 | 3,145 | 553 | 7,129 |
5 | Veres Rovno (6) | 46,053 | 16 | 2,878 | 250 | 8,640 |
6 | FC Mariupol (5) | 41,907 | 16 | 2,619 | 350 | 9,141 |
Attendance | Attendance (home matches) | Attendance (away matches) | Attendance - matchday by matchday | Attendance - season records |
Attendance in season 2017-2018 (away matches)
№ | Club (standings) | All | Matches | Average | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Zirka Kropyvnytskyi (10) | 56,577 | 17 | 3,328 | 150 | 10,799 |
8 | PFC Olexandria (7) | 50,609 | 16 | 3,163 | 325 | 8,810 |
9 | Karpaty Lviv (8) | 49,787 | 16 | 3,112 | 330 | 10,480 |
10 | Olimpik Donetsk (9) | 46,967 | 16 | 2,935 | 280 | 11,254 |
11 | Stal Kamianske (12) | 35,754 | 16 | 2,235 | 84 | 6,911 |
12 | Chernomorets Odessa (11) | 29,604 | 17 | 1,741 | 260 | 8,750 |
Attendance | Attendance (home matches) | Attendance (away matches) | Attendance - matchday by matchday | Attendance - season records |
Season 2017-2018
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko