Attendance in season 2014-2015 (away matches)
№ | Club (standings) | All | Matches | Average | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Kiev (1) | 153,772 | 13 | 11,829 | 3,500 | 32,509 |
2 | Shakhtar Donetsk (2) | 146,878 | 13 | 11,298 | 1,200 | 57,502 |
3 | Dnepr Dnipropetrovsk (3) | 138,978 | 13 | 10,691 | 1,000 | 50,702 |
4 | Metalist Kharkiv (6) | 81,903 | 12 | 6,825 | 350 | 18,556 |
5 | Vorskla Poltava (5) | 74,828 | 13 | 5,756 | 213 | 18,630 |
6 | Karpaty Lviv (13) | 66,202 | 13 | 5,092 | 220 | 14,369 |
7 | Olimpik Donetsk (7) | 65,727 | 13 | 5,056 | 150 | 14,805 |
8 | Volyn Lutsk (9) | 63,097 | 13 | 4,854 | 350 | 12,135 |
9 | Chernomorets Odessa (11) | 59,684 | 13 | 4,591 | 300 | 17,590 |
10 | Metalurg Zaporozhye (8) | 57,350 | 13 | 4,412 | 150 | 12,186 |
11 | Metalurg Donetsk (10) | 54,425 | 13 | 4,187 | 107 | 11,450 |
12 | Zarya Lugansk (4) | 50,348 | 13 | 3,873 | 200 | 13,200 |
13 | Hoverla Uzhgorod (12) | 46,255 | 13 | 3,558 | 300 | 11,247 |
14 | Ilyichovets Mariupol (14) | 35,253 | 13 | 2,712 | 45 | 8,876 |
Attendance | Attendance (home matches) | Attendance (away matches) | Attendance - matchday by matchday | Attendance - season records |
Season 2014-2015
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko