Attendance in season 2008-2009 (away matches)
№ | Club (standings) | All | Matches | Average | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Kiev (1) | 181,380 | 15 | 12,092 | 2,280 | 26,000 |
2 | Shakhtar Donetsk (2) | 181,100 | 15 | 12,073 | 800 | 22,800 |
3 | Dnepr Dnipropetrovsk (6) | 125,800 | 15 | 8,387 | 1,500 | 19,500 |
4 | Metalurg Zaporozhye (7) | 122,150 | 15 | 8,143 | 800 | 27,000 |
5 | Metalurg Donetsk (4) | 115,300 | 15 | 7,687 | 600 | 20,000 |
6 | Arsenal Kiev (11) | 108,100 | 15 | 7,207 | 1,500 | 17,000 |
7 | Chernomorets Odessa (10) | 108,100 | 15 | 7,207 | 1,000 | 16,000 |
8 | Vorskla Poltava (5) | 107,150 | 15 | 7,143 | 1,100 | 16,000 |
9 | Karpaty Lviv (9) | 106,065 | 15 | 7,071 | 1,100 | 16,000 |
10 | Tavria Simferopol (8) | 103,190 | 15 | 6,879 | 600 | 18,000 |
11 | FC Lviv (15) | 101,700 | 15 | 6,780 | 1,200 | 18,200 |
12 | Metalist Kharkiv (3) | 97,860 | 15 | 6,524 | 1,000 | 20,000 |
13 | Kryvbas Kryvyi Rig (12) | 95,750 | 15 | 6,383 | 800 | 15,200 |
14 | Ilyichovets Mariupol (14) | 94,900 | 15 | 6,327 | 300 | 18,500 |
15 | FC Kharkov (16) | 90,660 | 15 | 6,044 | 450 | 12,500 |
16 | Zarya Lugansk (13) | 81,400 | 15 | 5,427 | 1,000 | 13,000 |
Attendance | Attendance (home matches) | Attendance (away matches) | Attendance - matchday by matchday | Attendance - season records |
Season 2008-2009
Last matchday
18th matchday | ||
10.12.2021 | ||
Inhulets Petrove | Desna Chernihiv | 2:1 (1:0) |
FC Mariupol | SC Dnipro-1 | 0:3 (0:1) |
11.12.2021 | ||
PFC Olexandria | Shakhtar Donetsk | 1:2 (0:0) |
FC Lviv | Vorskla Poltava | 1:1 (0:0) |
Veres Rovno | Rukh Lviv | 1:1 (0:0) |
12.12.2021 | ||
Chernomorets Odessa | Metalist 1925 | 2:1 (2:0) |
Dynamo Kiev | Zarya Lugansk | 1:1 (1:0) |
Kolos Kovalivka | Mynaj | 2:1 (0:1) |
Football news
- Підтримай статистику українського футболу на Patreon (0)
- Календар сезону 2021-2022 (0)
- Журналіста-футболіста Дмитра Поворознюка було внесено до бази проекту (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2019-й рік (0)
- Оновлено розділ про національну збірну України (3)
- Розділ трансферів зимового міжсезоння 2018-19 (0)
- Футбольний проект ALLPLAYERS.in.UA звітує про 2018-й рік (1)
- Іноді вони йдуть безкоштовно і це дорого коштує клубам (0)
Question of the week
Does Roberto De Zerbi able to return Shakhtar Donetsk to the first place in the UPL?
Yes
No
Statistic
Players abroad
© 2011-2022 ALLPLAYERS.in.UA - Anton Pavlushko